Produsen mobil toyota memang sangat populer dengan produk produk mobil terbarunya. Salah satu mobil yang banyak dicari adalah mobil toyota avanza yang merupakan mobil keluarga dengan banyak kelebihan dari segi harga dan desainnya. Mobil ini patut menjadi daftar beli mobil anda. Avanza yang dihadirkan oleh toyota dengan beberapa varian tipe bisa anda pilih seperti Type G anda bisa mendapatkan mobil avanza All New 1.3 G A/T, All New 1.3 G M/T , 1.3 G M/T Luxury, 1.3 G A/T Luxury dan 1.5 G M/T Luxury sementara itu untuk jajaran Type E anda bisa membali toyota avanza All New 1.3 E M/T, All New 1.3 E A/T.
Tentunya sebagai mobil yang mewah eksterior dan interior avanza memberikan suguhan desain yang menawan dan istimewah memberikan kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya.Sekilas Tentang Avanza
Mobil avanza adalah mobil dengan penjualan laris di Indonesia, hadir dengan banyak pilihan type menjadikan mobil ini sangat banyak memiliki opsi bagi pembelinya. Avanza menjadi mobil keluarga terlaris di Indonesia dimana setiap anda menengok keluar ada mobil avanza di jalan raya. Mobil yang diproduksi oleh toyota ini pertama kali di luncurkan di Indonesia pada 11 Desember 2003, telah menjadi mobil pilihan favorit untuk keluarga ataupun bisnis di Indonesia. Seperti sewa mobil atau rentcar.Fitur Mobil Toyota Avanza
Mobil ini merupakan mobil keluarga yang nyaman dan memiliki desain yang sangat bagus untuk menjadi mobil mewah baik keluarga atau bisnis, ragam fitur mewah juga sudah disematkan pada toyota avanza. Beberapa pilihan fitur yang bisa anda dapatkan pada toyota avanza adalah sebagai berikut :- Desain Exterior and Interior yang modern
- Memiliki audio system (1.5) dengan 2 DIN
- Sensor parkir belakang canggih
- Desain ventilasi udara yang lengkap
- Desain velg dengan Alloy Wheel
Menjadikan kaki kaki mobil lebih gagah dna garang dari mobil keluarga dikelasnya. ditambah lagi fitur dual SRS Air Bag (Semua Tipe) dna lain sebagainya
Sesuai dengan fitur yang akan anda dapat harga mobil avanza ini terbilang murah, untuk pembelian baru anda bisa membacanya pada akhir tulisan ini. Sebelumnya anda ingin tahu mobil hybrid indonesia. Baca Camry mobil hybrid di indonesia Sementara itu anda yang ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan, sudah tampak jelas pada fitur yang sudah disajikan diatas. Maka tidak perlu dijelaskan lagi. Untuk spesifikasi mobil ini bisa anda baca dibawah ini.
Spesifikasi Mobil Toyota Avanza
Mesin All New Avanza Terbaru
Mesin | All New 1.3 E M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.5 G M/T |
---|---|---|---|---|---|
Seri Mesin | K3-VE | K3-VE | K3-VE | K3-VE | 3SZ-VE |
Tipe Mesin | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i | IL, 4 Cyl, 16 V, DOHC, VVT-i |
Isi Silinder (cc) | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,298 | 1,495 |
Diameter x Langkah (mm) | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 79.7 | 72.0 x 91,8 |
Daya Maksimum (Ps/rpm) | 92/6,000 | 92/6,000 | 92/6,000 | 92/6,000 | 104/6,000 |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 11,9/4,400 | 13,9/4,400 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | EFI | EFI | EFI | EFI |
Bahan Bakar | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline | Unleaded Gasoline |
Kapasitas Tangki (liter) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Steering (Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) | Dengan (Electric Power Steering) |
Sasis Toyota Avanza Baru
Sasis | All New 1.3 E M/T | All New 1.3 G A/T | All New 1.3 G M/T | All New 1.3 E A/T | All New 1.5 G M/T |
---|---|---|---|---|---|
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T | 4 speed A/T | 5 speed M/T | 4 speed A/T | 5 Speed M/T |
Perbandingan Gigi 1 | 3.769 | 2.731 | 3.769 | 2.731 | 3.769 |
Perbandingan Gigi 2 | 2.045 | 1.526 | 2.045 | 1.526 | 2.045 |
Perbandingan Gigi 3 | 1.376 | 1.000 | 1.376 | 1.000 | 1.376 |
Perbandingan Gigi 4 | 1.000 | 0.696 | 1.000 | 0.696 | 1.000 |
Perbandingan Gigi 5 | 0.838 | - | 0.838 | - | 0.838 |
Perbandingan Gigi Mundur | 4.128 | 2.290 | 4.128 | 2.290 | 4.128 |
Perbandingan Gigi Final | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 4.875 |
Suspensi Depan | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring | Macpherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod with Coil Spring |
Rem Depan | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
Rem Belakang | Drum | Drum | Drum | Drum | Drum |
Steering Gear | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Ukuran Ban | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 185/65 R15 |
Harga Mobil toyota avanza terbaru
Untuk harga mobil avanza bekas maupun terbaru disini, penulis sajikan beberapa yang mungkin bisa jadi perbandingan sebelum anda memutuskan untuk memiliki mobil avanza ini. Harga mungkin berbeda ditempat anda. Berikut beberapa harganyaAll New 1.3 G M/T Rp. 180.100.000,00 | Harga Mobil toyota avanza terbaru | All New 1.5 G M/T Rp. 187.100.000,00 |
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar