Daftar lengkap harga mobil honda city bekas murah terbaik dan terbaru. Produk mobil honda memang terkenal awet, salah satu produkan otomotif dari jepang ini adalah mobil sedan dengan nama honda city. Memiliki spesifikasi yang mumpuni untuk dijadikan mobil keluarga atau mobil yang cocok untuk keluarga anda. Beberapa harga bekas yang beredar di Internet juga bisa dikatakan cukup murah dan bisa jadi pilihan anda. Baik untuk keperluan mobil dinas atau keperluan lainnya, pilihan yang menarik buat kalian yang membutuhkan banyak keuntungan karena harga mobil dari honda selalu stabil. Berikut seribu mobil gaul sajikan harga barunya. Mobil dari Honda dengan branded lengkap All New city ini di perkenalkan pada akhir tahun 2008 mobil ini memiliki desain futuristik dan sangat menawan. Mobil ini memiliki mesin i-VTEC segera tawarkan performa yang semakin besar, tenaga 120 ponsel/6. 600 rpm serta torsi 145 Nm/4. 800 rpm. Masalah performa memanglah tak dapat disangkal, Honda City ini memang mobil sedan terbaik
Daftar lengkap harga mobil honda city bekas murah terbaik dan terbaru
Model/Type | Tahun | Harga |
---|---|---|
City 1.3 EX Karburator | 1996 | Rp. 55.000.000 |
City 1.3 EX Karburator | 1997 | Rp. 60.000.000 |
City 1.5 EXi Injection A/T | 1997 | Rp. 65.000.000 |
City 1.5 EXi Injection A/T | 1998 | Rp. 70.000.000 |
City 1.5 EXi Injection M/T | 1997 | Rp. 65.000.000 |
City 1.5 EXi Injection M/T | 1998 | Rp. 70.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2000 | Rp. 80.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2001 | Rp. 85.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2002 | Rp. 90.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2003 | Rp. 95.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2000 | Rp. 85.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2001 | Rp. 90.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2002 | Rp. 95.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2003 | Rp. 100.000.000 |
City All New City E A/T | 2009 | Rp. 225.000.000 |
City All New City E A/T | 2010 | Rp. 230.000.000 |
City All New City E M/T | 2009 | Rp. 200.000.000 |
City All New City S A/T | 2009 | Rp. 225.000.000 |
City All New City S A/T | 2010 | Rp. 240.000.000 |
City All New City S M/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
City New city Facelift i-DSi A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
City New city Facelift i-DSi A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New city Facelift i-DSi M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
City New city Facelift i-DSi M/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2008 | Rp. 155.000.000 |
City New City Facelift VTEC M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
City New City Facelift VTEC M/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
City New City VTEC A/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New City VTEC M/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City VTEC M/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
Itulah tadi informasi mengenai harga mobil honda city terbaru dan merupakan harga bekas yang bisa menjadi pilihan anda semua. Jangan lupa kalau mau cari harga mobil lainnya bisa juga baca lain dibawah ini:
Daftar harga mobil kia bekas murah
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar