Harga mobil datsun go panca hatchback matic baru bekas second terbaru. Rasanya baru kemarin ini seribu mobil menulis xenia, sekarang
Harga mobil datsun go panca hatchback matic baru bekas second terbaru bisa menjadi bahan bacaan dan referensi yang kiranya bisa memberikan manfaat untuk yang cari daftar harga mobil datsun go panca atau hatchbac matic baik harga bekas maupun harga baru. Mobil yang sudah lama tidak memunculkan produk baru dari 30 tahun silam kini muncul kembali dengan mobil terbaru dengan konsep redi-go concept ini kembali di besut oleh nizzan. Mobil mungil dan unik ini mirip city car dengan perpaduan jenis tipe hatcback dan crossover. Mobil yang juga cocok untuk mobil keluarga ini tepat buat anda. Berapa sih harganya, silakan lihat tabel
|
Mobil Datsun |
Jenis Mobil | OTR | Tenor | Uang muka | Angsuran |
---|
Datsun Go+ tipe D | Rp85.000.000 | 12 | Rp25.000.000 | Rp5.600.000 |
| | 24 | Rp25.000.000 | Rp3.100.000 |
| | 36 | Rp25.000.000 | Rp2.300.000 |
| | 48 | Rp25.000.000 | Rp1.900.000 |
| | 60 | Rp25.000.000 | Rp1.700.000 |
Datsun Go+ tipe D | Rp85.000.000 | 12 | Rp27.000.000 | Rp5.400.000 |
| | 24 | Rp27.000.000 | Rp3.000.000 |
| | 36 | Rp27.000.000 | Rp2.200.000 |
| | 48 | Rp27.000.000 | Rp1.800.000 |
| | 60 | Rp27.000.000 | Rp1.600.000 |
Datsun Go+ tipe A | Rp90.000.000 | 12 | Rp25.000.000 | Rp6.100.000 |
| | 24 | Rp25.000.000 | Rp3.400.000 |
| | 36 | Rp25.000.000 | Rp2.500.000 |
| | 48 | Rp25.000.000 | Rp2.100.000 |
| | 60 | Rp25.000.000 | Rp1.900.000 |
Datsun Go+ tipe A | Rp90.000.000 | 12 | Rp30.000.000 | Rp5.700.000 |
| | 24 | Rp30.000.000 | Rp3.200.000 |
| | 36 | Rp30.000.000 | Rp2.300.000 |
| | 48 | Rp30.000.000 | Rp1.900.000 |
| | 60 | Rp30.000.000 | Rp1.700.000 |
Datsun Go+ tipe T | Rp100.000.000 | 12 | Rp30.000.000 | Rp6.600.000 |
| | 24 | Rp30.000.000 | Rp3.700.000 |
| | 36 | Rp30.000.000 | Rp2.700.000 |
| | 48 | Rp30.000.000 | Rp2.200.000 |
| | 60 | Rp30.000.000 | Rp2.000.000 |
Datsun Go+ tipe T | Rp100.000.000 | 12 | Rp35.000.000 | Rp6.100.000 |
| | 24 | Rp35.000.000 | Rp3.400.000 |
| | 36 | Rp35.000.000 | Rp2.500.000 |
| | 48 | Rp35.000.000 | Rp2.100.000 |
| | 60 | Rp35.000.000 | Rp1.900.000 |
Datsun Go+ tipe T Option | Rp110.000.000 | 12 | Rp30.000.000 | Rp7.500.000 |
| | 24 | Rp30.000.000 | Rp4.200.000 |
| | 36 | Rp30.000.000 | Rp3.000.000 |
| | 48 | Rp30.000.000 | Rp2.500.000 |
| | 60 | Rp30.000.000 | Rp2.300.000 |
Datsun Go+ tipe T option | Rp110.000.000 | 12 | Rp35.000.000 | Rp7.100.000 |
| | 24 | Rp35.000.000 | Rp3.900.000 |
| | 36 | Rp35.000.000 | Rp2.900.000 |
| | 48 | Rp35.000.000 | Rp2.400.000 |
| | 60 | Rp35.000.000 | Rp2.200.000 |
Harga diatas buat anda yang ingin membeli mobil datsun dari beberapa tipenya dengan harga cicilan atau kredi angsuran yang sesuai denga kebutuhan anda. Untuk harga mungkin juga berbeda dengan wilayah anda. Sementara itu harga mobil datsun bekas di beberapa kota seperti semarang medan surabaya dan lainnya mungkin akan berbeda silakan cek di olx atau berniaga. Baca juga
harga mobil daihatsu xenia bekas
{ 0 komentar... read them below or add one }
Posting Komentar